Giao diện
@digiforce-nc/plugin-departments
Plugin quản lý phòng ban — tổ chức cơ cấu phòng ban theo cấu trúc phân cấp, gán nhân viên vào phòng ban và liên kết với hệ thống phân quyền.
Plugin này làm gì?
Mọi tổ chức đều có cơ cấu phòng ban: Ban Giám đốc → Phòng Kinh doanh → Đội Sales... Plugin cung cấp cây phòng ban (department tree), gán user vào phòng ban, hỗ trợ trưởng phòng (department owner), và liên kết với ACL để phân quyền theo đơn vị tổ chức.
Cơ chế hoạt động
Tính năng chính
| # | Tính năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Cây phòng ban | Cấu trúc phân cấp cha-con |
| 2 | Gán nhân viên | Gán user vào một hoặc nhiều phòng ban |
| 3 | Department owner | Trưởng phòng — quyền quản lý phòng ban |
| 4 | ACL integration | Scope phân quyền theo phòng ban |
| 5 | Department roles | Vai trò trong phòng ban (trưởng, phó, nhân viên) |
| 6 | Org chart | Hiển thị sơ đồ tổ chức trực quan |
API endpoints
| Endpoint | Mô tả |
|---|---|
departments CRUD | Tạo, sửa, xóa phòng ban |
departments.users CRUD | Gán/gỡ user khỏi phòng ban |
departments:tree | Lấy cây phòng ban |
departments:members | Danh sách thành viên phòng ban |
Database
| Bảng | Mô tả |
|---|---|
departments | Phòng ban (name, parentId, ownerId) |
departmentUsers | Liên kết user ↔ phòng ban (M2M) |
departmentRoles | Vai trò trong phòng ban |
Thành phần client
| Thành phần | Mô tả |
|---|---|
DepartmentTree | Cây phòng ban kéo-thả |
DepartmentForm | Form tạo/sửa phòng ban |
MemberList | Danh sách thành viên phòng ban |
OrgChart | Sơ đồ tổ chức trực quan |
DepartmentSelect | Dropdown chọn phòng ban |
Dependencies
| Package | Vai trò |
|---|---|
@digiforce-nc/server | Server framework |
@digiforce-nc/database | Database ORM |
@digiforce-nc/client | Client UI framework |
@digiforce-nc/plugin-acl | Tích hợp phân quyền theo phòng ban |