Giao diện
Cấu hình node - Loop
Node vòng lặp: lặp qua từng phần tử trong mảng và thực thi nhánh con (child branch) cho mỗi phần tử.
Bảng tham số cấu hình
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mặc định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
target | string | Có | — | Biến workflow chứa mảng cần lặp |
condition | object | Không | — | Điều kiện dừng loop sớm (tùy chọn) |
maxIterations | number | Không | 100 | Giới hạn số vòng lặp tối đa (bảo vệ infinite loop) |
Dữ liệu đầu vào (trong nhánh con)
| Tên | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
item | any | Phần tử hiện tại đang xử lý |
index | number | Chỉ số vòng lặp hiện tại (0-based) |
length | number | Tổng số phần tử trong mảng |
| Context cha | any | Tất cả biến workflow cha vẫn truy cập được |
Dữ liệu đầu ra (Output)
| Tên | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
results | array | Mảng kết quả từ tất cả vòng lặp |
count | number | Tổng số vòng lặp đã thực thi |
Đặc điểm thực thi
| Đặc điểm | Giá trị |
|---|---|
| Thứ tự | Tuần tự (sequential) - phần tử sau chờ phần tử trước hoàn thành |
| Nhánh con | Có thể chứa bất kỳ node nào (kể cả loop lồng nhau) |
| Break | Hỗ trợ dừng sớm khi thỏa condition |
| Error | Nếu nhánh con lỗi ở 1 phần tử, toàn bộ loop dừng |
Lưu ý quan trọng
- Loop chạy tuần tự: mảng 100 phần tử mất thời gian gấp 100 lần 1 phần tử
maxIterationsmặc định 100 - tăng lên nếu mảng lớn hơn- Biến
itembị ghi đè mỗi vòng - lưu vào Variable node nếu cần giữ lại giá trị - Nếu cần xử lý song song, kết hợp Parallel node bên ngoài Loop
- Loop lồng nhau (nested loop) hoạt động nhưng cần cẩn thận hiệu suất
- Nếu mảng target rỗng, loop không chạy vòng nào và
resultslà mảng rỗng